Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
start [2019/12/01 19:52]
frank
start [2025/07/05 16:46] (aktuell)
jpl
Zeile 2: Zeile 2:
 **Herzlich Willkommen auf der Wiki-Seite der Fachgruppe Amateur-Radioastronomie! **Herzlich Willkommen auf der Wiki-Seite der Fachgruppe Amateur-Radioastronomie!
 ** **
 +
  
 Auf dieser Seite erhalten Sie viele Informationen rund um die Amateur-Radioastronomie. Auf dieser Seite erhalten Sie viele Informationen rund um die Amateur-Radioastronomie.
Zeile 7: Zeile 8:
    * [[astroSeite|Radioastronomie]]: Was ist Radioastronomie und was kann man mit Radiowellen beobachten? Mit Links zu weiterführenden Informationen    * [[astroSeite|Radioastronomie]]: Was ist Radioastronomie und was kann man mit Radiowellen beobachten? Mit Links zu weiterführenden Informationen
    * [[technikSeite|Technik und Physik]]: Wie kann man beobachten? Informationen zu technisch/physikalischen Themen    * [[technikSeite|Technik und Physik]]: Wie kann man beobachten? Informationen zu technisch/physikalischen Themen
-   * [[anlageSeite|Amateur-Anlagen]]: Welche radioastronomischen Amateur-Anlagen gibt es in Deutschland+   * [[anlageSeite|Amateur-Anlagen]]: Welche radioastronomischen Amateur-Anlagen gibt es im deutschsprachigen Raum
    * [[projektSeite|Projekte]]: Welche (Beobachtungs-)Projekte laufen derzeit oder sind in Vorbereitung?    * [[projektSeite|Projekte]]: Welche (Beobachtungs-)Projekte laufen derzeit oder sind in Vorbereitung?
-   * [[kidsseite|Radioastronomie]] für Kinder und Jugendliche 
    * [[citizenSeite|Citizen Science]] (Bürgerwissenschaft) Projekte    * [[citizenSeite|Citizen Science]] (Bürgerwissenschaft) Projekte
    * [[geschichte|Geschichte]] der Amateur Radioastronomie    * [[geschichte|Geschichte]] der Amateur Radioastronomie
-   * [[fachGruppe|Fachgruppe]] Informationen der Fachgruppe+   * [[fachGruppe|Publikationen]] der Fachgruppe im VdS Journal
  
 Als Einstieg in das Thema der Radioastronomie bieten wir eine Liste von Links an: [[links|Linkliste]]  Als Einstieg in das Thema der Radioastronomie bieten wir eine Liste von Links an: [[links|Linkliste]] 
Zeile 19: Zeile 19:
  
 ---- ----
-[[impressum|Impressum]] [[intern:start|Intern]]+[[impressum|Impressum]] [[datenschutz|Datenschutz]] [[intern:start|Intern]]
start.1575226322.txt.gz · Zuletzt geändert: 2019/12/01 19:52 von frank