Benutzer-Werkzeuge

Webseiten-Werkzeuge


start

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen gezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige Überarbeitung Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung Beide Seiten, nächste Überarbeitung
start [2018/05/15 23:31]
fschuller
start [2020/07/24 13:15]
astropeiler
Zeile 3: Zeile 3:
 ** **
  
-Auf dieser Seite werden alle mögliche Infos zum Thema Amateur Radioastronomie gesammelt, manchmal auf Deutsch (aber nicht nur...).+__**A K T U E L L E S:**__ **! ! ! Das geplante VdS-Fachgruppentreffen an der Sternwarte Kronshagen bei Kiel (27.-29.März 2020musste leider entfallenWir hoffen, dass wir das bald nachholen können ! ! !**
  
-   * [[astroSeite|Astronomie]]: Was kann man mit Radiowellen beobachten? mit Links zu Büchern usw. +Auf dieser Seite erhalten Sie viele Informationen rund um die Amateur-Radioastronomie.
-   * [[technikSeite|Die Technik]]: Wie kann man beobachten? Eigenschaften von Empfänger verschiedene Art, +
-   * [[anlageSeite|Amateur-Anlagen]]: Welche radioastronomische Amateur-Anlagen gibt es in Deutschland?  +
-   * [[projektSeite|Projekte]]: Welche Projekte sind gerade aktiv, oder in Vorbereitung? +
-   * [[geschichte|Geschichte]] der Amateur Radioastronomie +
-   * [[sonstiges|Sonstiges]] +
  
-Als Einstiegspunkt in das Thema der Radioastronomie bieten wir eine Liste von Links an: [[links|Linkliste]] +   * [[astroSeite|Radioastronomie]]: Was ist Radioastronomie und was kann man mit Radiowellen beobachten? Mit Links zu weiterführenden Informationen 
 +   * [[technikSeite|Technik und Physik]]Wie kann man beobachten? Informationen zu technisch/physikalischen Themen 
 +   [[anlageSeite|Amateur-Anlagen]]: Welche radioastronomischen Amateur-Anlagen gibt es im deutschsprachigen Raum?  
 +   * [[projektSeite|Projekte]]: Welche (Beobachtungs-)Projekte laufen derzeit oder sind in Vorbereitung? 
 +   * [[kidsseite|Radioastronomie]] für Kinder und Jugendliche 
 +   * [[citizenSeite|Citizen Science]] (Bürgerwissenschaft) Projekte 
 +   * [[geschichte|Geschichte]] der Amateur Radioastronomie 
 +   * [[fachGruppe|Fachgruppe]] Informationen der Fachgruppe
  
 +Als Einstieg in das Thema der Radioastronomie bieten wir eine Liste von Links an: [[links|Linkliste]] 
  
 +Als weiteres Kommunikationsmittel existiert eine [[http://radioastronomie.vdsastro.de/mailingliste/|Mailingliste]].
  
 ---- ----
-[[impressum|Impressum]]+[[impressum|Impressum]] [[intern:start|Intern]]
start.txt · Zuletzt geändert: 2021/01/31 21:37 von fschuller